進路先一覧
大学 | 名前 | 進路 | 10000m |
---|---|---|---|
青山学院 | 岩見 秀哉 | 住友電工 | 28.49.13 |
青山学院 | 𠮷田 圭太 | 住友電工 | 28.27.40 |
東海 | 塩澤 稀夕 | 富士通 | 28.16.17 |
東海 | 鈴木 雄太 | 安川電機 | 29.21.82 |
東海 | 名取 燎太 | コニカミノルタ | 28.10.51 |
東海 | 西田 壮志 | トヨタ自動車 | 28.37.37 |
東海 | 米田 智哉 | セキノ興産 | 29.19.07 |
國學院 | 臼井 健太 | マツダ | 29.04.20 |
國學院 | 河東 寛大 | 西鉄 | 28.25.57 |
帝京 | 小野寺 悠 | トヨタ紡織 | 28.30.17 |
帝京 | 鳥飼 悠生 | SUBARU | 28.51.64 |
帝京 | 日野原 智也 | TRACK TOKYO | 29.51.12 |
帝京 | 星 岳 | コニカミノルタ | 28.20.63 |
帝京 | 山根 昴希 | 戸上電機製作所 | 29.47.67 |
東京国際 | 内田 光 | YKK | 29.02.34 |
東京国際 | 熊谷 真澄 | プレス工業 | 29.38.27 |
東京国際 | 栗原 卓也 | 三菱重工 | 29.13.65 |
東京国際 | 中島 哲平 | 八千代工業 | 28.51.36 |
明治 | 小袖 英人 | Honda | 28.29.88 |
明治 | 長倉 奨美 | 黒崎播磨 | 28.36.54 |
明治 | 樋口 大介 | 中央発條 | 28.53.33 |
早稲田 | 宍倉 健浩 | JR東日本 | 28.16.95 |
駒澤 | 伊東 颯汰 | 九電工 | 28.34.91 |
駒澤 | 小島 海斗 | ヤクルト | 29.39.91 |
駒澤 | 加藤 淳 | 住友電工 | 28.36.59 |
駒澤 | 神戸 駿介 | 小森コーポレーション | 29.28.02 |
駒澤 | 小林 歩 | NTT西日本 | 28.38.75 |
創価 | 鈴木 大海 | 八千代工業 | 29.16.08 |
創価 | 原富 慶季 | 九電工 | 28.49.57 |
創価 | 右田 綺羅 | トヨタ自動車九州 | 28.52.61 |
東洋 | 田中 龍誠 | 新電元工業 | 29.20.02 |
東洋 | 西山 和哉 | トヨタ自動車 | 28.03.94 |
東洋 | 𠮷川 洋次 | ヤクルト | 28.53.51 |
順天堂 | 澤藤 響 | NDソフト | 29.15.74 |
順天堂 | 清水 颯大 | 大塚製薬 | 28.39.54 |
順天堂 | 多久和 能広 | ホシザキ | 29.40.55 |
順天堂 | 野口 雄大 | 小森コーポレーション | 28.58.97 |
順天堂 | 原田 宗広 | マツダ | 28.56.93 |
順天堂 | 真砂 春希 | 愛知製鋼 | 29.27.91 |
順天堂 | 森下 舜也 | ラフィネグループ | 29.57.97 |
中央 | 池田 勘汰 | 中国電力 | 29.06.19 |
中央 | 畝 拓夢 | 日立物流 | 29.18.23 |
中央 | 大森 太楽 | 中国電力 | 28.35.66 |
中央 | 三須健之介 | JR東日本 | 28.36.65 |
城西 | 菊地 駿弥 | 中国電力 | 28.08.25 |
城西 | 雲井 崚太 | ひらまつ病院 | 29.24.91 |
神奈川 | 北﨑 拓矢 | NTT西日本 | 28.57.30 |
国士館 | 曽根 雅文 | JR東日本 | 29.53.22 |
日本体育 | 池田 耀平 | カネボウ | 28.10.57 |
山梨学院 | 瀬戸 祐希 | 大阪府警 | 29.17.41 |
山梨学院 | 森山 真伍 | YKK | 28.28.30 |
拓殖 | 石川 佳樹 | 日立物流 | 29.16.75 |
拓殖 | 清水 崚汰 | 高田自衛隊 | 29.44.01 |
拓殖 | 吉原 遼太郎 | 八千代工業 | 28.56.37 |
筑波 | 相馬 崇史 | 大塚製薬 | |
筑波 | 西 研人 | 大阪ガス | |
中央学院 | 石綿 宏人 | 埼玉医科大学G | |
中央学院 | 畝 歩夢 | 埼玉医科大学G | |
中央学院 | 高橋 翔也 | ヤクルト | |
上武 | 岩崎 大洋 | JFEスチール | |
上武 | 坂本 貴登 | 戸上電機製作所 | |
駿河台 | 吉里 駿 | 九電工 | |
日本 | 横山 徹 | 日立物流 | |
皇學館 | 川瀬 翔矢 | Honda |
リンク