有力な高校生の進路先一覧
氏名 | 高校 | 進学先 | 5000m |
---|---|---|---|
内田 杜和 | 國學院大久我山 | 青山学院 | 14.19.11 |
太田 蒼生 | 大牟田 | 青山学院 | 14.24.38 |
片山 宗哉 | 愛知学院愛知 | 青山学院 | 14.40.19 |
越 陽汰 | 佐久長聖 | 東海 | 13.53.77 |
吉田 響 | 東海大静岡翔洋 | 東海 | 14.19.52 |
渡辺 啓太 | 西武台千葉 | 東海 | 14.27.03 |
野島 健太 | 流通経済大柏 | 東海 | 14.27.95 |
宮川 悠希 | 東海大札幌 | 東海 | 14.34.79 |
竹内 大貴 | 鳴門 | 東海 | 14.36.48 |
野島 悠太 | 流通経済大柏 | 東海 | 14.45.36 |
小出 橘平 | 高知中央 | 東海 | 14.48.52 |
青木 洸生 | 青森山田 | 國學院 | 14.20.61 |
沼井 優斗 | 國學院大久我山 | 國學院 | 14.25.82 |
原 秀寿 | 新居浜東 | 國學院 | 14.36.18 |
山中 博生 | 草津東 | 帝京 | 14.29.51 |
小松田 有将 | 山梨学院 | 帝京 | 14.47.44 |
内野 裕介 | 加藤学園 | 帝京 | 14.52.96 |
品川 慧 | 慶誠 | 帝京 | 14.57.27 |
古旗 朝輝 | 佐久長聖 | 東京国際 | 14.13.81 |
伏見 友汰 | 韮崎 | 東京国際 | 14.46.47 |
新井 晴文 | 國學院大久我山 | 明治 | 14.11.50 |
鈴木 祐太 | 鎌倉学園 | 明治 | 14.23.48 |
伊藤 大志 | 佐久長聖 | 早稲田 | 13.59.76 |
田丸 颯 | 駒澤大 | 駒澤 | 14.14.84 |
金谷 絋大 | 駒澤 | 駒澤 | 14.38.6 |
庭瀬 俊輝 | 大分東明 | 駒澤 | 14.39.13 |
長原 悠一郎 | 京都外大西 | 駒澤 | 14.39.19 |
小暮 栄輝 | 樹徳 | 創価 | 14.37.87 |
稲葉 晃弘 | 関西創価 | 創価 | 14.45.43 |
安坂 光瑠 | 佐久長聖 | 創価 | 14.46.70 |
中島 海陽 | 関西創価 | 創価 | 14.54.99 |
神永 皓真 | 関西創価 | 創価 | 14.55.06 |
吉田 藍希 | 新居浜東 | 東洋 | 14.27.37 |
増田 涼太 | 広島皆実 | 東洋 | 14.35.12 |
神谷 青輝 | 大牟田 | 順天堂 | 14.08.79 |
服部 壮馬 | 洛南 | 順天堂 | 14.18.31 |
海老沢 憲伸 | 那須拓陽 | 順天堂 | 14.22.00 |
油谷 航亮 | 八千代松陰 | 順天堂 | 14.34.13 |
和田 倖明 | つるぎ | 順天堂 | 14.34.34 |
浦田 優人 | 國學院大久我山 | 中央 | 14.29.63 |
桑原 悠輔 | 愛知学院愛知 | 中央 | 14.41.55 |
関口 大祐 | 白鷗大足利 | 城西 | 14.44.05 |
沼田 隼一 | 埼玉栄 | 城西 | 14.49.43 |
園田 勢 | 鳥栖工 | 神奈川 | 14.01.08 |
菅野 涼介 | 白鷗大足利 | 神奈川 | 14.45.62 |
倉本 晟伍 | 広島皆実 | 神奈川 | 14.56.57 |
西田 大智 | 埼玉栄 | 国士館 | 14.38.28 |
正木 楓 | 藤枝明誠 | 国士館 | 14.41.34 |
歌田 慶上 | 美祢青嶺 | 国士館 | 14.43.01 |
繁永 永遠 | 大分東明 | 国士館 | 14.46.53 |
吉木 駿平 | 世羅 | 国士館 | 14.52.43 |
田中 廉 | 大牟田 | 日本体育 | 14.16.58 |
山下 大毅 | 美濃加茂 | 日本体育 | 14.47.32 |
棚野 奏音 | 新居浜東 | 日本体育 | 14.56.01 |
長谷田 英義 | 希望が丘 | 山梨学院 | 14.25.82 |
村上 大樹 | 青森山田 | 山梨学院 | 14.28.84 |
橘田 翔 | 山梨学院 | 山梨学院 | 14.34.23 |
折笠 亮太 | 中央学院 | 山梨学院 | 14.45.22 |
木原 和哉 | 高岡商 | 山梨学院 | 14.45.47 |
土器屋 快都 | 四日市中央工 | 山梨学院 | 14.56.50 |
小泉 樹 | 國學院大久我山 | 法政 | 14.16.32 |
馬場 日向 | 大牟田 | 拓殖 | 14.41.26 |
小山 晴空 | 大分東明 | 拓殖 | 14.51.33 |
D・キサイサ | 大分東明 | 専修 | 13.56.91 |
千代鳥 宗汰 | 鳥栖工 | 専修 | 14.32.48 |
工藤 拓夢 | 那須拓陽 | 中央学院 | 14.24.97 |
吉田 礼志 | 拓大紅陵 | 中央学院 | 14.27.16 |
西垣内 和輝 | 飯塚 | 中央学院 | 14.51.31 |
山室 理響 | 白鷗大足利 | 中央学院 | 14.51.37 |
蒲田 陽生 | 中央学院 | 中央学院 | 14.52.51 |
牛ノ浜 翔汰 | 鶴翔 | 麗澤 | 14.35.77 |
工藤 大和 | 八千代松陰 | 麗澤 | 14.37.74 |
鈴木 康也 | 拓大紅陵 | 麗澤 | 14.46.77 |
二川 健伸 | 水戸葵陵 | 麗澤 | 14.48.58 |
帰山 開智 | 鳥取城北 | 上武 | 14.51.97 |
奥本 大也 | 東海大札幌 | 駿河台 | 14.45.84 |
佐々木 真人 | 大東大一 | 大東文化 | 14.48.48 |
西川 千青 | 九州国際大附 | 大東文化 | 14.54.24 |
高山 匠也 | 鳥栖工 | 東京農業 | 14.31.37 |
釜谷 芽空 | 東海大札幌 | 東京農業 | 14.46.99 |
酒井 空知 | 東海大札幌 | 東京農業 | 14.53.29 |
大野 雅也 | 八千代松陰 | 日本 | 14.36.82 |
早見 英晃 | 八千代松陰 | 日本 | 14.40.85 |
本田 寛喜 | 八幡浜 | 日本 | 14.49.25 |
田島 公太郎 | 九州学院 | 慶応義塾 | 14.27.73 |
大森 惇史 | 大分東明 | 亜細亜 | 14.49.28 |
手塚 啓介 | 那須拓陽 | 流通経済 | 14.35.96 |
佐野 慎之助 | 駒澤大 | 流通経済 | 14.44.90 |
佐藤 碧 | 盛岡大附 | 平成国際 | 14.47.26 |
武蔵 旭 | 盛岡大附 | 平成国際 | 14.57.71 |
石塚 壮一郎 | 鎌倉学園 | 東京経済 | 14.36.05 |
下田 大翔 | 川越東 | 東京経済 | 14.44.2 |
下津 開生 | 智弁和歌山 | 東京経済 | 14.47.52 |
栗原 舜 | 三浦学苑 | 明治学院 | 14.48.42 |
林 虎太朗 | 大牟田 | 立教 | 14.14.10 |
山本 羅生 | 松浦 | 立教 | 14.16.47 |
中西 洸貴 | 國學院大久我山 | 立教 | 14.26.16 |
髙木 晃瑠 | 小林 | 立教 | 14.27.09 |
山口 史朗 | 四日市工 | 立教 | 14.32.26 |
中田 紫音 | 鹿児島城西 | 立教 | 14.48.07 |
茅野 友翔 | 國學院大久我山 | 立教 | 14.55.21 |
新井 悠悟 | 城西大附城西 | 立教 | 14.59.54 |
森 大綺 | 九州学院 | 桜美林 | 14.50.18 |
室井 慶太 | 東農大三 | 芝浦工業 | 14.39.45 |
秋山 滉貴 | 浜松商 | 芝浦工業 | 14.40.22 |
長谷川 琉斗 | 東農大三 | 芝浦工業 | 14.45.29 |
西川 優太 | 滋賀学園 | 立正 | 14.29.64 |
山本 樹 | 開志国際 | 立正 | 14.48.27 |
リンク