箱根駅伝で優勝するのに重要な要素の一つとして、有力な高校生をスカウトできるかどうかが必要となってきます。
2019年箱根駅伝で優勝した東海大学は2017年に有力な高校生が多く入りました。その選手らは黄金世代と呼ばれ、その選手たちの活躍により、3年目にして箱根駅伝で優勝することが出来ました。これから令和の常勝軍団になっていくのではないかというほどの戦力が十分に整ってきています。箱根駅伝で優勝するには、やはりどれだけ有力な高校生をスカウトできるかが重要になるのは明らかです。
今回は2020年3月に卒業する高校生の進路先を大学別にまとめてみました。また、どこが一番強化に成功しているかも考察していきたいと思います。
箱根駅伝出場校
シード校は2019年箱根駅伝の順位順に、予選会組は2019年箱根駅伝予選会の順位順に並んでます。入部予定の高校生は5000mの自己ベストタイム順に並んでます。
東海大学
- 14.22.47 佐伯 陽生 伊賀白鳳
- 14.25.08 入田 優希 九州学院
- 14.36.41 折口 雄紀 智弁和歌山
- 14.36.47 永洞 和季 伊賀白鳳
- 14.51.44 上里 聡史 東海大福岡
- 14.55.17 中込 大裕 東海大相模
- 14.57.04 丹羽 祐太 京都外大西
- 14.57.37 岸本 琉生弥 東海大相模
- 14.58.41 金子 鉄平 水城
- 14.59.01 木原 大地 湘南工科大附
青山学院大学
- 14.11.89 鈴木 竜太朗 豊川
- 14.19.34 小原 響 仙台二華
- 14.20.23 佐藤 一世 八千代松陰
- 14.23.16 志貴 勇斗 山形南
- 14.27.65 赤坂 匠 樹徳
- 14.32.97 池田 知史 愛知学院愛知
- 14.34.40 佐々木 塁 盛岡一
- 14.34.87 多田 奏太 札幌山の手
- 14.38.39 倉本 玄太 世羅
- 14.40.46 山下 悠河 敦賀気比
東洋大学
- 14.03.88 家吉 新大 和歌山北
- 14.27.07 村上 太一 北見緑陵
- 14.29.19 九嶋 恵舜 小林
- 14.36.10 渡辺 郷太 加藤学園
- 14.36.15 菅野 大輝 姫路商
- 14.45.21 石川 心 武蔵越生
- 14.49.76 岡田 朋也 智弁和歌山
駒澤大学
- 14.31.75 服部 和空 拓大紅陵
帝京大学
- 14.20.99 小野 隆一朗 北海道栄
- 14.34.38 末次 海斗 鳥栖工
- 14.48.49 近田 達矢 豊川
- 14.48.85 有路 翔 高蔵寺
- 14.49.45 針谷 咲輝 白鴎大足利
- 14.50.94 大辻 □悟 水城
法政大学
- 14.33.94 三原 伶王 鳥栖工
- 14.35.71 細迫 海気 世羅
- 14.56.62 高須賀 大勢 専大松戸
國學院大學
- 14.26.86 力石 暁 鎌倉学園
- 14.30.25 浅井 大登 愛知学院愛知
- 14.40.57 河野 涼太 徳島科技
- 14.42.71 新井 俊祐 国学院久我山
- 14.43.48 大呂 恵雨 八頭
- 14.49.66 阿部 優樹 国学院久我山
- 14.54.99 鈴木 景仁 国学院久我山
順天堂大学
- 14.04.50 三浦 龍司 洛南
- 14.08.38 石井 一希 八千代松陰
拓殖大学
- 14.44.99 森島 寛人 島田
- 14.55.56 奥村 聡介 京都外大西
中央学院大学
- 14.27.47 伊藤 秀虎 四日市工業
- 14.35.46 須藤 蓮 水城
- 14.35.62 飯塚 達也 東播磨
- 14.37.44 西田 歩 滋賀学園
- 14.38.79 川崎 桂
- 14.42.18 有地 佑真 桂
- 14.48.72 前田 啓汰 中央学院
- 14.53.22 久我 駿太 鶴崎工
- 14.57.60 前新城 羽信 滋賀学園
東京国際大学
- 14.43.27 清野 温留 東海大山形
- 14.44.07 生田 琉海 徳島科技
- 14.46.84 安達 理陽 村上桜ケ丘
- 14.57.22 本田 一平 三浦学苑
神奈川大学
- 14.10.54 加藤 聡太 山梨学院
- 14.23.64 佐々木 亮輔 鳥栖工
- 14.38.14 巻田 理空 松山商
- 14.38.40 小林 篤貴 四日市工
- 14.39.25 大岩 歩夢 愛知学院愛知
- 14.41.27 大泉 真尋 東海大山形
日本体育大学
- 14.12.38 漆畑 徳輝 山梨学院
- 14.50.66 三好 紘生 広島皆実
- 14.52.77 中津川 亮 東京実業
- 14.56.01 田中 慎梧 伊賀白鳳
明治大学
- 14.03.21 児玉 真輝 鎌倉学園
- 14.13.89 杉 彩文海 鳥栖工
- 14.24.41 安部 柚作 国学院久我山
- 14.37.52 橋本 基紀 専大松戸
創価大学
- 14.33.23 桑田 大輔 八頭
- 14.50.33 志村 健太 関西創価
筑波大学
なし
日本大学
- 14.12.27 谷口 賢 豊川
- 14.19.58 原田 愛星 豊川
- 14.33.91 栗原 遼大 佐野日大
国士舘大学
- 14.19.63 山本 龍神 米子松陰
- 14.21.71 遠入 剛 大分東明
- 14.22.65 山下 雄暉 美濃加茂
- 14.41.53 上野 優人 大分東明
- 14.45.62 野中 創太 武蔵越生
- 14.46.0? 山本 雷我 敦賀気比
- 14.57.77 安田 快聖 水城
早稲田大学
- 14.03.15 菖蒲 敦司 西京
- 14.08.75 佐藤 航希 宮崎日大
- 14.16.38 北村 光 樹徳
- 14.19.99 柳本 匡哉 豊川
- 14.38.55 辻 文哉 早稲田実業
中央大学
- 14.04.05 中野 翔太 世羅
- 14.11.29 伊東 大翔 国学院久我山
- 14.26.05 植村 優人 松浦
- 14.29.69 羽藤 隆成 今治北
箱根駅伝予選会出場校
2019箱根駅伝予選会で11位以降の大学を順位順に並べてます。(※0人の場合は除く)
麗澤大学
- 14.50.51 奥田 □暉 明誠
駿河台大学
- 14.44.03 植野 泰生 世羅
- 14.45.26 金 悠斗 高岡商
- 14.51.53 福田 翔哉 豊川工
- 14.55.93 柏俣 海斗 武蔵越生
- 14.58.16 新山 舜心 鹿児島
上武大学
- 14.13.80 額賀 稜平 山梨学院
- 14.25.98 米林 悠斗 遊学館
- 14.32.74 小見山 敦成 水島工
- 14.33.73 菅原 美紀 西武台千葉
- 14.51.33 大本 樹 世羅
- 14.58.95 楢崎 隼人 熊本国府
専修大学
- 14.36.69 野下 稜平 鳥栖工
- 14.39.83 粟江 倫太郎 三浦学苑
- 14.47.32 山城 弘弐 コザ
- 14.55.47 水谷 勇登 敦賀気比
城西大学
- 14.34.19 成田 龍之介 青森山田
- 14.39.37 山本 樹 島田
- 14.40.10 小島 大輝 美方
- 14.40.14 堀越 大地 西武台千葉
- 14.40.36 前田 陸 愛知学院愛知
- 14.43.94 野村 颯斗 実□青嶺
- 14.49.1? 小島 優輝 美方
- 14.56.42 岩井 駿介 田村
東京農業大学
- 14.29.77 松本 虎太郎 西武台千葉
- 14.32.36 奥田 祥弥 鳥栖工
- 14.46.71 高場 冬弥 遊学館
山梨学院大学
- 14.22.55 北村 惇生 世羅
- 14.29.33 赤坂 優人 遊学館
- 14.33.31 島津 裕太 久里学園
- 14.50.37 川原 正輝 東海大山形
- 14.55.06 横山 竜之介 大曲工
- 14.57.40 高木 翔瑛 熊本工
東京経済大学
- 14.48.91 村田 悠樹 保善
- 14.52.81 竹尾 奏哉 浜松工
- 14.59.29 福井 悠斗 伊賀白鳳
立教大学
- 14.11.18 服部 凱杏 佐久長聖
- 14.18.86 関口 絢太 国学院久我山
- 14.22.13 市川 大輝 豊川
- 14.29.15 宮沢 徹 国学院久我山
- 14.38.90 中山 凛斗 九州学院
- 14.50.20 忠内 侑士 専大松戸
明治学院大学
- 14.59.91 飯塚 歩 三浦学苑
関東学院大学
- 14.40.68 内野 李彗 松浦
慶応義塾大学
- 14.57.13 大木 啓矢 鎌倉学園
桜美林大学
- 14.53.41 内山 祐希 九州学院
平成国際大学
- 14.55.03 小笠原 大智 八戸学院光星
- 14.57.39 菊地 渚佑 西武台千葉
芝浦工業大学
- 14.25.05 橋本 章央 国学院久我山
15分以内が0人の大学
- 大東文化大学
- 流通経済大学
- 武蔵野学院大学
- 亜細亜大学
- 日本薬科大学
- 育英大学
- 東京大学
- 東京理科大学
- 一橋大学
- 帝京平成大学
- 学習院大学
- 東京工業大学
- 東京学芸大学
- 防衛大学校
- 上智大学
- 高崎経済大学
有力な高校生の進路先一覧
5000mの自己ベストタイムが15分以内の高校生の進路先をまとめてます。
自己ベスト | 選手 | 高校 | 大学 |
---|---|---|---|
14.01.76 | K.ジョスファット | 遊学館 | 広島経済 |
14.03.15 | 菖蒲 敦司 | 西京 | 早稲田 |
14.03.21 | 児玉 真輝 | 鎌倉学園 | 明治 |
14.03.88 | 家吉 新大 | 和歌山北 | 東洋 |
14.04.05 | 中野 翔太 | 世羅 | 中央 |
14.04.50 | 三浦 龍司 | 洛南 | 順天堂 |
14.08.38 | 石井 一希 | 八千代松陰 | 順天堂 |
14.38.39 | 倉本 玄太 | 世羅 | 青山学院 |
14.08.75 | 佐藤 航希 | 宮崎日大 | 早稲田 |
14.10.54 | 加藤 聡太 | 山梨学院 | 神奈川 |
14.11.18 | 服部 凱杏 | 佐久長聖 | 立教 |
14.11.29 | 伊東 大翔 | 国学院久我山 | 中央 |
14.11.89 | 鈴木 竜太朗 | 豊川 | 青山学院 |
14.12.27 | 谷口 賢 | 豊川 | 日本 |
14.12.38 | 漆畑 徳輝 | 山梨学院 | 日本体育 |
14.13.80 | 額賀 稜平 | 山梨学院 | 上武 |
14.13.89 | 杉 彩文海 | 鳥栖工 | 明治 |
14.16.38 | 北村 光 | 樹徳 | 早稲田 |
14.18.86 | 関口 絢太 | 国学院久我山 | 立教 |
14.19.34 | 小原 響 | 仙台二華 | 青山学院 |
14.19.58 | 原田 愛星 | 豊川 | 日本 |
14.19.63 | 山本 龍神 | 米子松陰 | 国士館 |
14.19.99 | 柳本 匡哉 | 豊川 | 早稲田 |
14.20.23 | 佐藤 一世 | 八千代松陰 | 青山学院 |
14.20.99 | 小野 隆一朗 | 北海道栄 | 帝京 |
14.21.09 | 小久保 星音 | 和歌山北 | びわこ学院 |
14.21.44 | 松永 伶 | 専大松戸 | 法政 |
14.21.71 | 遠入 剛 | 大分東明 | 国士館 |
14.22.13 | 市川 大輝 | 豊川 | 立教 |
14.22.47 | 佐伯 陽生 | 伊賀白鳳 | 東海 |
14.22.55 | 北村 惇生 | 世羅 | 山梨学院 |
14.22.65 | 山下 雄暉 | 美濃加茂 | 国士館 |
14.23.16 | 志貴 勇斗 | 山形南 | 青山学院 |
14.23.64 | 佐々木 亮輔 | 鳥栖工 | 神奈川 |
14.24.41 | 安部 柚作 | 国学院久我山 | 明治 |
14.25.05 | 橋本 章央 | 国学院久我山 | 芝浦工業 |
14.25.08 | 入田 優希 | 九州学院 | 東海 |
14.25.98 | 米林 悠斗 | 遊学館 | 上武 |
14.26.05 | 植村 優人 | 松浦 | 中央 |
14.26.31 | 佐竹 勇樹 | 比叡山 | 大東文化 |
14.26.38 | 谷川 純也 | 札幌山の手 | 札幌学院 |
14.26.72 | 亀田 仁一路 | 姫路商 | 関西 |
14.26.86 | 力石 暁 | 鎌倉学園 | 国学院 |
14.27.07 | 村上 太一 | 北見緑陵 | 東洋 |
14.27.07 | 藤原 優希 | 水島工 | |
14.27.47 | 伊藤 秀虎 | 四日市工業 | 中央学院 |
14.27.65 | 赤坂 匠 | 樹徳 | 青山学院 |
14.29.15 | 宮沢 徹 | 国学院久我山 | 立教 |
14.29.19 | 九嶋 恵舜 | 小林 | 東洋 |
14.29.33 | 赤坂 優人 | 遊学館 | 山梨学院 |
14.29.69 | 羽藤 隆成 | 今治北 | 中央 |
14.29.77 | 松本 虎太郎 | 西武台千葉 | 東京農業 |
14.30.25 | 浅井 大登 | 愛知学院愛知 | 国学院 |
14.31.75 | 服部 和空 | 拓大紅陵 | 駒澤 |
14.32.36 | 奥田 祥弥 | 鳥栖工 | 東京農業 |
14.32.74 | 小見山 敦成 | 水島工 | 上武 |
14.32.97 | 池田 知史 | 愛知学院愛知 | 青山学院 |
14.33.14 | 多賀井 悠斗 | 桂 | びわこ成蹊スポーツ |
14.33.23 | 桑田 大輔 | 八頭 | 創価 |
14.33.31 | 島津 裕太 | 久里学園 | 山梨学院 |
14.33.73 | 菅原 美紀 | 西武台千葉 | 上武 |
14.33.91 | 栗原 遼大 | 佐野日大 | 日本 |
14.33.94 | 三原 伶王 | 鳥栖工 | 法政 |
14.34.19 | 成田 龍之介 | 青森山田 | 城西 |
14.34.23 | 村瀬 稜治 | 桃山 | |
14.34.38 | 末次 海斗 | 鳥栖工 | 帝京 |
14.34.40 | 佐々木 塁 | 盛岡一 | 青山学院 |
14.34.87 | 多田 奏太 | 札幌山の手 | 青山学院 |
14.35.19 | 大塚 嘉□ | 山梨学院 | 立正 |
14.35.46 | 須藤 蓮 | 水城 | 中央学院 |
14.35.62 | 飯塚 達也 | 東播磨 | 中央学院 |
14.35.71 | 細迫 海気 | 世羅 | 法政 |
14.36.10 | 渡辺 郷太 | 加藤学園 | 東洋 |
14.36.15 | 菅野 大輝 | 姫路商 | 東洋 |
14.36.41 | 折口 雄紀 | 智弁和歌山 | 東海 |
14.36.47 | 永洞 和季 | 伊賀白鳳 | 東海 |
14.36.69 | 野下 稜平 | 鳥栖工 | 専修 |
14.36.79 | 工藤 吏晟 | 北海道栄 | 札幌国際 |
14.36.90 | 並木 寧音 | 東京実業 | |
14.36.94 | 真鍋 聖良 | 新居浜東 | 松山 |
14.37.44 | 西田 歩 | 滋賀学園 | 中央学院 |
14.37.52 | 橋本 基紀 | 専大松戸 | 明治 |
14.37.65 | 伊藤 仁 | 関大北陽 | 関西 |
14.38.14 | 巻田 理空 | 松山商 | 神奈川 |
14.38.40 | 小林 篤貴 | 四日市工 | 神奈川 |
14.38.55 | 辻 文哉 | 早稲田実業 | 早稲田 |
14.38.70 | 土倉 光貴 | 水島工 | |
14.38.79 | 川崎 | 桂 | 中央学院 |
14.38.90 | 中山 凛斗 | 九州学院 | 立教 |
14.39.00 | 岡田 康平 | 愛知学院愛知 | 関西学院 |
14.39.25 | 大岩 歩夢 | 愛知学院愛知 | 神奈川 |
14.39.37 | 山本 樹 | 島田 | 城西 |
14.39.83 | 粟江 倫太郎 | 三浦学苑 | 専修 |
14.40.10 | 小島 大輝 | 美方 | 城西 |
14.40.14 | 堀越 大地 | 西武台千葉 | 城西 |
14.40.36 | 前田 陸 | 愛知学院愛知 | 城西 |
14.40.46 | 山下 悠河 | 敦賀気比 | 青山学院 |
14.40.57 | 河野 涼太 | 徳島科技 | 国学院 |
14.40.68 | 内野 李彗 | 松浦 | 関東学院 |
14.41.27 | 大泉 真尋 | 東海大山形 | 神奈川 |
14.41.28 | 兼原 尚也 | 広島国際学院 | |
14.41.53 | 上野 優人 | 大分東明 | 国士館 |
14.41.87 | 中西 真大 | 就実 | |
14.42.18 | 有地 佑真 | 桂 | 中央学院 |
14.42.71 | 新井 俊祐 | 国学院久我山 | 国学院 |
14.43.27 | 清野 温留 | 東海大山形 | 東京国際 |
14.43.48 | 大呂 恵雨 | 八頭 | 国学院 |
14.43.94 | 野村 颯斗 | 実□青嶺 | 城西 |
14.44.03 | 植野 泰生 | 世羅 | 駿河台 |
14.44.07 | 生田 琉海 | 徳島科技 | 東京国際 |
14.44.99 | 森島 寛人 | 島田 | 拓殖 |
14.45.21 | 石川 心 | 武蔵越生 | 東洋 |
14.45.26 | 金 悠斗 | 高岡商 | 駿河台 |
14.45.62 | 野中 創太 | 武蔵越生 | 国士館 |
14.45.97 | 水上 直人 | 富山商 | 同志社 |
14.46.0 | 山本 雷我 | 敦賀気比 | 国士館 |
14.46.55 | 金田 遼祐 | 専大松戸 | |
14.46.71 | 高場 冬弥 | 遊学館 | 東京農業 |
14.46.84 | 安達 理陽 | 村上桜ケ丘 | 東京国際 |
14.47.32 | 山城 弘弐 | コザ | 専修 |
14.47.99 | 荒堀 太一郎 | 智弁学園奈良カレッジ | 関西学院 |
14.48.00 | 永井 友也 | 京都両洋 | びわこ学院 |
14.48.01 | 今村 駿弥 | 田辺 | 龍谷 |
14.48.30 | 山崎 颯太 | 保善 | 立正 |
14.48.49 | 近田 達矢 | 豊川 | 帝京 |
14.48.72 | 前田 啓汰 | 中央学院 | 中央学院 |
14.48.85 | 有路 翔 | 高蔵寺 | 帝京 |
14.48.91 | 村田 悠樹 | 保善 | 東京経済 |
14.49.1 | 小島 優輝 | 美方 | 城西 |
14.49.45 | 針谷 咲輝 | 白鴎大足利 | 帝京 |
14.49.65 | 日高 拓夢 | 鶴崎工 | |
14.49.66 | 阿部 優樹 | 国学院久我山 | 国学院 |
14.49.76 | 岡田 朋也 | 智弁和歌山 | 東洋 |
14.50.20 | 忠内 侑士 | 専大松戸 | 立教 |
14.50.33 | 志村 健太 | 関西創価 | 創価 |
14.50.37 | 川原 正輝 | 東海大山形 | 山梨学院 |
14.50.51 | 奥田 □暉 | 明誠 | 麗澤 |
14.50.66 | 三好 紘生 | 広島皆実 | 日本体育 |
14.50.94 | 大辻 □悟 | 水城 | 帝京 |
14.51.33 | 大本 樹 | 世羅 | 上武 |
14.51.44 | 上里 聡史 | 東海大福岡 | 東海 |
14.51.53 | 福田 翔哉 | 豊川工 | 駿河台 |
14.51.97 | 上杉 祥大 | 都東大和 | |
14.52.75 | 坂本 智基 | 智弁学園奈良カレッジ | 大阪経済 |
14.52.77 | 中津川 亮 | 東京実業 | 日本体育 |
14.52.81 | 竹尾 奏哉 | 浜松工 | 東京経済 |
14.53.00 | 竹原 俊太郎 | 保善 | |
14.53.15 | 山崎 大空 | 広島皆実 | 環太平洋 |
14.53.22 | 久我 駿太 | 鶴崎工 | 中央学院 |
14.53.41 | 内山 祐希 | 九州学院 | 桜美林 |
14.53.97 | 石井 楓馬 | 田村 | 札幌国際 |
14.54.99 | 鈴木 景仁 | 国学院久我山 | 国学院 |
14.55.03 | 小笠原 大智 | 八戸学院光星 | 平成国際 |
14.55.06 | 横山 竜之介 | 大曲工 | 山梨学院 |
14.55.17 | 中込 大裕 | 東海大相模 | 東海 |
14.55.47 | 水谷 勇登 | 敦賀気比 | 専修 |
14.55.56 | 奥村 聡介 | 京都外大西 | 拓殖 |
14.55.93 | 柏俣 海斗 | 武蔵越生 | 駿河台 |
14.56.01 | 田中 慎梧 | 伊賀白鳳 | 日本体育 |
14.56.42 | 岩井 駿介 | 田村 | 城西 |
14.56.62 | 高須賀 大勢 | 専大松戸 | 法政 |
14.57.04 | 丹羽 祐太 | 京都外大西 | 東海 |
14.57.05 | 増木 祐斗 | 世羅 | 環太平洋 |
14.57.12 | 服部 尊 | 愛知学院愛知 | |
14.57.13 | 大木 啓矢 | 鎌倉学園 | 慶応 |
14.57.22 | 本田 一平 | 三浦学苑 | 東京国際 |
14.57.37 | 岸本 琉生弥 | 東海大相模 | 東海 |
14.57.39 | 菊地 渚佑 | 西武台千葉 | 平成国際 |
14.57.40 | 高木 翔瑛 | 熊本工 | 山梨学院 |
14.57.60 | 前新城 羽信 | 滋賀学園 | 中央学院 |
14.57.77 | 安田 快聖 | 水城 | 国士館 |
14.58.16 | 新山 舜心 | 鹿児島 | 駿河台 |
14.58.33 | 桜井 拓海 | 龍野 | |
14.58.36 | 島野 和志 | 京都両洋 | 大阪経済 |
14.58.41 | 金子 鉄平 | 水城 | 東海 |
14.58.85 | 佐々木 涼介 | 美方 | 京都産業 |
14.58.95 | 楢崎 隼人 | 熊本国府 | 上武 |
14.59.01 | 木原 大地 | 湘南工科大附 | 東海 |
14.59.29 | 福井 悠斗 | 伊賀白鳳 | 東京経済 |
14.59.33 | 丸岡 拓 | 東京実業 | |
14.59.90 | 佐々木 雄一 | 都日野台 | |
14.59.91 | 飯塚 歩 | 三浦学苑 | 明治学院 |
戦力分析
5000mで15分以内の自己ベストを持つ高校生を、さらに14分30秒未満と14分30秒~15分以内で大学別に分けてみて、戦力分析をしていきたいと思います。
大学別15分以内の人数
大学 | 14分30秒未満 | 14分30秒~15分以内 | 15分以内合計 |
---|---|---|---|
東海大学 | 2 | 8 | 10 |
青山学院大学 | 5 | 5 | 10 |
東洋大学 | 3 | 4 | 7 |
駒澤大学 | 0 | 1 | 1 |
帝京大学 | 1 | 5 | 6 |
法政大学 | 0 | 3 | 3 |
國學院大學 | 1 | 6 | 7 |
順天堂大学 | 2 | 0 | 2 |
拓殖大学 | 0 | 2 | 2 |
中央学院大学 | 1 | 8 | 9 |
東京国際大学 | 0 | 4 | 4 |
神奈川大学 | 2 | 4 | 6 |
日本体育大学 | 1 | 3 | 4 |
明治大学 | 3 | 1 | 4 |
創価大学 | 0 | 2 | 2 |
筑波大学 | 0 | 0 | 0 |
日本大学 | 2 | 1 | 3 |
国士舘大学 | 3 | 4 | 7 |
早稲田大学 | 4 | 1 | 5 |
中央大学 | 4 | 0 | 4 |
麗澤大学 | 0 | 1 | 1 |
駿河台大学 | 0 | 5 | 5 |
上武大学 | 2 | 4 | 6 |
専修大学 | 0 | 4 | 4 |
城西大学 | 0 | 8 | 8 |
東京農業大学 | 1 | 2 | 3 |
山梨学院大学 | 2 | 4 | 6 |
大東文化大学 | 0 | 0 | 0 |
流通経済大学 | 0 | 0 | 0 |
東京経済大学 | 0 | 3 | 3 |
武蔵野学院大学 | 0 | 0 | 0 |
亜細亜大学 | 0 | 0 | 0 |
立教大学 | 4 | 2 | 6 |
明治学院大学 | 0 | 1 | 1 |
日本薬科大学 | 0 | 0 | 0 |
関東学院大学 | 0 | 1 | 1 |
慶応義塾大学 | 0 | 1 | 1 |
桜美林大学 | 0 | 1 | 1 |
平成国際大学 | 0 | 2 | 2 |
育英大学 | 0 | 0 | 0 |
芝浦工業大学 | 1 | 0 | 1 |
東京大学 | 0 | 0 | 0 |
東京理科大学 | 0 | 0 | 0 |
一橋大学 | 0 | 0 | 0 |
帝京平成大学 | 0 | 0 | 0 |
学習院大学 | 0 | 0 | 0 |
東京工業大学 | 0 | 0 | 0 |
東京学芸大学 | 0 | 0 | 0 |
防衛大学校 | 0 | 0 | 0 |
上智大学 | 0 | 0 | 0 |
高崎経済大学 | 0 | 0 | 0 |
考察
まず箱根駅伝出場校を見ていきましょう。今年一番スカウトに成功してるのが青山学院大学で、14分30秒以内の選手を最多の5人も入部予定となってます。東海大学も有力な選手を10人も集めていますので、青山学院大学と同様に強さを維持できそうな感じがします。他のほとんどの大学はどっこいどっこいなところかと思いますが、駒澤大学が今の時点で1人しか分かってないのが心配ですね。あとまずそうなのは拓殖大学と創価大学で、15分以内が2人しかおらず、今後のシード権獲得争いに向けては厳しいのかと思います。公立の筑波大学はスカウト出来ないので、仕方ないですね。
次に箱根駅伝予選会組を見ていきましょう。毎年出場権を争っている大学を見ると、上武大学と山梨学院大学はスカウトに成功しているのではないかと思います。箱根出場のスカウトが微妙な大学よりかは良いと思いますので、また箱根駅伝に戻ってくる可能性が高いのではないでしょうか。そして、一番スカウトに力を入れ始めたのが立教大学になります。立教大学はDeNAで活躍した上野裕一郎さんが監督に就任しました。2024年箱根駅伝出場を目指しているということで、来年入ってくる1年生が4年生になるときに箱根駅伝に出ることになります。その強化の第一弾といえるでしょう。まだ戦力が整ってないと思うので、このまま毎年有力な選手の獲得に成功していくならば、数年後に箱根駅伝に出場すること間違いないです。一方心配なのが大東文化大学です。今のところ分かってる中では誰も15分以内の選手がいないので、どんどん衰退していってしまうのかどうか心配になります。
まとめ
今回は2020年3月に卒業する高校生の進路先を大学別にまとめてみました。今年の駒澤大学の田澤廉選手のように、1年目から3大駅伝で活躍する選手が出てくるか楽しみです。