【忘却バッテリー】人気エピソード投票まとめ

人気投票

投票概要

公式サイトより引用

 

【アニメ化記念】

投票期間:2023年8月3日~31日

結果発表:2023年11月30日

投票方法:WEB

総投票数:10873票

 

結果発表

公式サイトより引用

 

1位  第 72話       1334票

2位  第 67話        903票

3位  第  1話        647票

4位  第 35話        470票
5位  第  8話        457票

6位  第  5話        415票
7位  第 16話        354票
8位  第107話        353票
9位  第 65話        350票
10位 第 26話        263票

 

公式サイトより引用

 

11位 第 93話        248票
12位 第 76話        202票
13位 第 50話        189票
14位 第  2話        176票
15位 第  4話        169票

16位 第 34話        157票
17位 第 29話        142票
18位 第 14話        130票
19位 第 31話        128票
20位 第 74話        122票

 

公式サイトより引用

 

21位 第 12話        118票
22位 第 64話        117票
23位 第123話        116票
24位 第 77話        108票
25位 第  3話        106票

26位 第 15話        103票
    第 20話
    第 40話
29位 第 61話        101票
30位 第 84話         96票

 

★ 他の『ジャンプ+』人気投票は ⇒ こちら ⇐ から ★

タイトルとURLをコピーしました