投票概要
【1000話記念】
投票期間:2021年1月4日~2月28日
開催発表:週刊少年ジャンプ2021年5・6合併号
中間発表:公式サイト2月20日
結果発表:週刊少年ジャンプ2021年21・22合併号
週刊少年ジャンプ2021年25号
YouTube、Twitter、WEB:5月5日
投票方法:2021年1月~2月発売の週刊少年ジャンプとコミックスに付いている応募券で投票
WEB、1日1回
中間発表
順位 | 全体 | 日本 | アジア | 大洋州 | 北米 | 中南米 | 欧州 | 中東 | アフリカ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | モンキー・D・ルフィ | モンキー・D・ルフィ | モンキー・D・ルフィ | ロロノア・ゾロ | モンキー・D・ルフィ | ロロノア・ゾロ | ロロノア・ゾロ | ロロノア・ゾロ | ロロノア・ゾロ |
2位 | ロロノア・ゾロ | ロロノア・ゾロ | ロロノア・ゾロ | ニコ・ロビン | ロロノア・ゾロ | モンキー・D・ルフィ | モンキー・D・ルフィ | モンキー・D・ルフィ | モンキー・D・ルフィ |
3位 | サンジ | サンジ | サンジ | モンキー・D・ルフィ | サンジ | サンジ | トラファルガー・ロー | サンジ | サンジ |
4位 | トラファルガー・ロー | トラファルガー・ロー | トラファルガー・ロー | トラファルガー・ロー | ニコ・ロビン | ニコ・ロビン | サンジ | シャーロット・カタクリ | ニコ・ロビン |
5位 | ポートガス・D・エース | ポートガス・D・エース | ナミ | サンジ | トラファルガー・ロー | キャロット | ニコ・ロビン | ナミ | トラファルガー・ロー |
6位 | ニコ・ロビン | サボ | ニコ・ロビン | ウープ・スラップ | ヤマト | トラファルガー・ロー | ナミ | ニコ・ロビン | ヤマト |
7位 | ナミ | ドンキホーテ・ロシナンテ | ポートガス・D・エース | サボ | ウープ・スラップ | ナミ | ポートガス・D・エース | シャンクス | ボア・ハンコック |
8位 | サボ | ボア・ハンコック | ボア・ハンコック | ヤマト | ウソップ | ヤマト | ウソップ | トラファルガー・ロー | シャーロット・カタクリ |
9位 | ボア・ハンコック | シャンクス | サボ | シャンクス | シャーロット・カタクリ | ウソップ | ヤマト | ポートガス・D・エース | シャンクス |
10位 | シャンクス | ニコ・ロビン | シャーロット・カタクリ | ポートガス・D・エース | ナミ | ボア・ハンコック | シャンクス | サボ | ウソップ |
11位 | ヤマト | ナミ | トニートニー・チョッパー | キャロット | ボア・ハンコック | ポートガス・D・エース | サボ | ボア・ハンコック | ウープ・スラップ |
12位 | シャーロット・カタクリ | マルコ | シャンクス | ボア・ハンコック | サボ | ジンベエ | シャーロット・カタクリ | ジュラキュール・ミホーク | ナミ |
13位 | ドンキホーテ・ロシナンテ | クロコダイル | ヤマト | ウソップ | ポートガス・D・エース | ブルック | キャロット | ヤマト | ユースタス・キッド |
14位 | ウソップ | トニートニー・チョッパー | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | シャーロット・カタクリ | キャロット | 光月おでん | ボア・ハンコック | X・ドレーク | 光月おでん |
15位 | トニートニー・チョッパー | ベンサム | ウソップ | ナミ | ブルック | トニートニー・チョッパー | ブルック | エドワード・ニューゲート | ポートガス・D・エース |
16位 | クロコダイル | ペローナ | ジンベエ | ブルック | トニートニー・チョッパー | シャーロット・カタクリ | ウープ・スラップ | 光月おでん | エドワード・ニューゲート |
17位 | キャロット | ネフェルタリ・ビビ | ゴーイング・メリー号 | トニートニー・チョッパー | ジンベエ | シャンクス | 光月おでん | モンキー・D・ドラゴン | キャロット |
18位 | マルコ | ユースタス・キッド | ネフェルタリ・ビビ | ベンサム | フランキー | フランキー | ジンベエ | ウソップ | サボ |
19位 | ジンベエ | ヤマト | ドンキホーテ・ロシナンテ | ジンベエ | シャンクス | ベンサム | ジュラキュール・ミホーク | ウープ・スラップ | ジュラキュール・ミホーク |
20位 | ベンサム | シャーロット・カタクリ | ブルック | モネ | ベンサム | エドワード・ニューゲート | オオロンブス | クロコダイル | ブルック |
21位 | ネフェルタリ・ビビ | ウソップ | クロコダイル | ドンキホーテ・ロシナンテ | 光月おでん | ドンキホーテ・ロシナンテ | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | ブルック | ドンキホーテ・ドフラミンゴ |
22位 | 光月おでん | スモーカー | マルコ | ネフェルタリ・ビビ | エドワード・ニューゲート | サボ | バギー | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | マーシャル・D・ティーチ |
23位 | ブルック | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | ペローナ | 光月おでん | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | ゴーイング・メリー号 | エドワード・ニューゲート | トニートニー・チョッパー | ドンキホーテ・ロシナンテ |
24位 | ペローナ | シルバーズ・レイリー | キャロット | エドワード・ニューゲート | バギー | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | ドンキホーテ・ロシナンテ | マルコ | マルコ |
25位 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | ジンベエ | 光月おでん | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | ドンキホーテ・ロシナンテ | ネフェルタリ・ビビ | トニートニー・チョッパー | ゴール・D・ロジャー | ジンベエ |
26位 | ユースタス・キッド | 光月おでん | ジュラキュール・ミホーク | クロコダイル | クロコダイル | クロコダイル | クロコダイル | モンキー・D・ガープ | シルバーズ・レイリー |
27位 | ウープ・スラップ | ジュラキュール・ミホーク | エドワード・ニューゲート | フランキー | ペローナ | バギー | ベンサム | ジンベエ | トニートニー・チョッパー |
28位 | ジュラキュール・ミホーク | ゴーイング・メリー号 | ユースタス・キッド | モルガンズ | ネフェルタリ・ビビ | マルコ | フランキー | カイドウ | ゴール・D・ロジャー |
29位 | エドワード・ニューゲート | エドワード・ニューゲート | ウープ・スラップ | ジュラキュール・ミホーク | ユースタス・キッド | ウープ・スラップ | マルコ | キャロット | クロコダイル |
30位 | フランキー | クザン | ベンサム | 菊之丞 | モルガンズ | ジュラキュール・ミホーク | マーシャル・D・ティーチ | サカズキ | モンキー・D・ガープ |
31位 | ゴーイング・メリー号 | ブルック | フランキー | マルコ | マルコ | ペローナ | ユースタス・キッド | ドンキホーテ・ロシナンテ | シャーロット・プリン |
32位 | スモーカー | エネル | エネル | うるティ | ジュラキュール・ミホーク | ゴール・D・ロジャー | ネフェルタリ・ビビ | マーシャル・D・ティーチ | バギー |
33位 | シルバーズ・レイリー | ロブ・ルッチ | ゲダツ | スモーカー | ゴーイング・メリー号 | マーシャル・D・ティーチ | エネル | ネフェルタリ・ビビ | ゴーイング・メリー号 |
34位 | バギー | バギー | サウザンド・サニー号 | バルトロメオ | バルトロメオ | ディーゼル | ビスタ | ユースタス・キッド | カイドウ |
35位 | エネル | カク | シルバーズ・レイリー | ゴーイング・メリー号 | スモーカー | リューマ | バルトロメオ | スモーカー | フランキー |
36位 | クザン | ペル | ヴィンスモーク・レイジュ | バギー | エネル | 菊之丞 | モンキー・D・ガープ | シルバーズ・レイリー | モンキー・D・ドラゴン |
37位 | バルトロメオ | ナミュール | サカズキ | マーシャル・D・ティーチ | マーシャル・D・ティーチ | ユースタス・キッド | ペローナ | フランキー | ベンサム |
38位 | マーシャル・D・ティーチ | バルトロメオ | クザン | ペローナ | バッチー | ジュエリー・ボニー | ゴーイング・メリー号 | バギー | サカズキ |
39位 | モンキー・D・ガープ | フランキー | バギー | ナミ魚人 | コビー | ペドロ | スモーカー | のらギツネ | エネル |
40位 | ロブ・ルッチ | しらほし | しらほし | エネル | モネ | モンキー・D・ガープ | ゴール・D・ロジャー | ベンサム | ロックス・D・ジーベック |
41位 | コビー | コビー | 光月日和 | モンキー・D・ガープ | モンキー・D・ガープ | シルバーズ・レイリー | シルバーズ・レイリー | シャーロット・リンリン | クザン |
42位 | ヴィンスモーク・レイジュ | ベン・ベックマン | ギン | ユースタス・キッド | 菊之丞 | 光月日和 | クザン | ゴーイング・メリー号 | シャーロット・アマンド |
43位 | たしぎ | ガイモン | ゴール・D・ロジャー | クザン | たしぎ | たしぎ | ペドロ | イッショウ | イッショウ |
44位 | ゴール・D・ロジャー | ヴィンスモーク・レイジュ | モンキー・D・ガープ | クリーク | イッショウ | バルトロメオ | イッショウ | エネル | ネフェルタリ・ビビ |
45位 | カク | たしぎ | バルトロメオ | シルバーズ・レイリー | クザン | スモーカー | ボルサリーノ | シャーロット・クラッカー | コビー |
46位 | しらほし | ウルージ | イッショウ | ゴール・D・ロジャー | ゴール・D・ロジャー | コビー | たしぎ | トルコ | ボルサリーノ |
47位 | イッショウ | コアラ | お玉 | コビー | イゾウ | シャーロット・リンリン | モンキー・D・ドラゴン | クザン | 霜月康イエ |
48位 | 菊之丞 | キャロット | モンキー・D・ドラゴン | デュバル | シャーロット・プリン | エンポリオ・イワンコフ | 菊之丞 | ヒグマ | モルガンズ |
49位 | ペル | シャーロット・プリン | ロブ・ルッチ | ミキータ | シルバーズ・レイリー | イッショウ | カイドウ | マツゲ | ペローナ |
50位 | 光月日和 | Dr.ヒルルク | 菊之丞 | さらへび先生 | ヴィンスモーク・レイジュ | エネル | コビー | ボルサリーノ | シャーロット・リンリン |
51位 | シャーロット・プリン | パウリー | マーシャル・D・ティーチ | X・ドレーク | ボルサリーノ | アイスバーグ | モルガンズ | 菊之丞 | バルトロメオ |
52位 | ガイモン | イゾウ | スモーカー | イッショウ | うるティ | クザン | サカズキ | モネ | うるティ |
53位 | X・ドレーク | ベポ | レベッカ | パンダマン | ヴィンスモーク・ニジ | シュシュ | ヴィンスモーク・レイジュ | モルガンズ | サウザンド・サニー号 |
54位 | ベン・ベックマン | X・ドレーク | うるティ | ガイモン | ゼフ | モルガンズ | 錦えもん | 光月日和 | バーソロミュー・くま |
55位 | ボルサリーノ | モンキー・D・ガープ | 近海の主 | ヴィンスモーク・レイジュ | カイドウ | ボルサリーノ | シャーロット・リンリン | サウザンド・サニー号 | レオ |
56位 | サカズキ | 光月日和 | ボルサリーノ | シャーロット・ポワール | シャーロット・リンリン | ロブソン | うるティ | コビー | パンダマン |
57位 | ナミュール | カルー | たしぎ | バッチー | カク | ヴィンスモーク・レイジュ | 光月日和 | ペローナ | ジャック |
58位 | コアラ | クンフージュゴン | 麦わら帽子 | サウザンド・サニー号 | ロブ・ルッチ | サウザンド・サニー号 | モネ | バルトロメオ | クイーン |
59位 | モネ | キャベンディッシュ | セニョール・ピンク | バーソロミュー・くま | サウザンド・サニー号 | セニョール・ピンク | キラー | どーも君 | お玉 |
60位 | うるティ | キラー | パンダマン | エンポリオ・イワンコフ | 光月日和 | シャーロット・プリン | ロブ・ルッチ | ロックス・D・ジーベック | たしぎ |
61位 | オオロンブス | レベッカ | 傳ジロー | カイドウ | お玉 | サカズキ | ゲッコー・モリアー | ヴィンスモーク・レイジュ | スモーカー |
62位 | サウザンド・サニー号 | イッショウ | シャーロット・プリン | りゅーのすけ | モンキー・D・ドラゴン | ワンダ | バーソロミュー・くま | モンスター | ロブ・ルッチ |
63位 | イゾウ | ベルメール | ベポ | ボルサリーノ | セニョール・ピンク | うるティ | お玉 | カルガラ | ヴィンスモーク・ジャッジ |
64位 | Dr.ヒルルク | セニョール・ピンク | カイドウ | お玉 | エンポリオ・イワンコフ | パウリー | サウザンド・サニー号 | シャーロット・オーブン | シャーロット・クラッカー |
65位 | モンキー・D・ドラゴン | マーシャル・D・ティーチ | コビー | シャーロット・プリン | コアラ | モネ | ガイモン | たしぎ | ワイパー |
66位 | お玉 | うるティ | バッチー | カルー | ガイモン | リッチー | ヴィンスモーク・イチジ | カ~~~~モノハシ | ヴィンスモーク・レイジュ |
67位 | ベポ | モネ | コアラ | ベビー5 | リニアフォックス | パンダマン | シーザー・クラウン | シャーロット・ダイフク | バッチー |
68位 | カイドウ | エンポリオ・イワンコフ | シャーロット・リンリン | モンキー・D・ドラゴン | パンダマン | Dr.ヒルルク | シャーロット・プリン | 傳ジロー | エンポリオ・イワンコフ |
69位 | モルガンズ | ゴール・D・ロジャー | カルー | クロッカス | X・ドレーク | レベッカ | エンポリオ・イワンコフ | キャベンディッシュ | Dr.ヒルルク |
70位 | ウルージ | お玉 | シュシュ | ロブ・ルッチ | しらほし | カルー | Dr.ヒルルク | ベン・ベックマン | ラブーン |
71位 | キラー | 菊之丞 | モンブラン・ノーランド | ページワン | シャーロット・ペロスペロー | お玉 | パンダマン | シュシュ | ババヌキ |
72位 | パウリー | ゲッコー・モリアー | ベルメール | ベポ | ゲッコー・モリアー | ロブ・ルッチ | ババヌキ | ゲッコー・モリアー | ガイモン |
73位 | セニョール・ピンク | ボルサリーノ | モネ | シーザー・クラウン | ベビー5 | ゲッコー・モリアー | バジル・ホーキンス | キング | ベビー5 |
74位 | レベッカ | サカズキ | ワイパー | 河松 | ヴィンスモーク・ヨンジ | カイドウ | ジャック | 錦えもん | 光月日和 |
75位 | カルー | ワイパー | ゲッコー・モリアー | セニョール・ピンク | 猫車 | ガマ・ピョンの助 | X・ドレーク | お玉 | スピード |
76位 | エンポリオ・イワンコフ | クロ | キラー | 光月日和 | カルー | タコス | セニョール・ピンク | シーザー・クラウン | セニョール・ピンク |
77位 | ゲッコー・モリアー | ペンギン | バジル・ホーキンス | オトヒメ | バーソロミュー・くま | コアラ | マゼラン | Dr.ヒルルク | シュシュ |
78位 | クンフージュゴン | マーガレット | ゼフ | ベラミー | キラー | バーソロミュー・くま | コアラ | ロブ・ルッチ | ベン・ベックマン |
79位 | キャベンディッシュ | ハンニャバル | バーソロミュー・くま | シリュウ | ベポ | 錦えもん | ベン・ベックマン | バーソロミュー・くま | ヴェルゴ |
80位 | ペドロ | サウザンド・サニー号 | トンジット | ジュエリー・ボニー | ハイルディン | ガイモン | ワイパー | エンポリオ・イワンコフ | ベポ |
81位 | ベルメール | ミキータ | イゾウ | シャーロット・リンリン | サカズキ | ババヌキ | モンブラン・ノーランド | 近海の主 | ネコマムシ |
82位 | ギン | ジュエリー・ボニー | キャベンディッシュ | ネコマムシ | りゅーのすけ | フォクシー | カク | ネコマムシ | キング |
83位 | ワイパー | 傳ジロー | X・ドレーク | ラブーン | ギン | モンキー・D・ドラゴン | ジュエリー・ボニー | パンダマン | くいな |
84位 | シャーロット・リンリン | シャーロット・クラッカー | ベン・ベックマン | たしぎ | クンフージュゴン | キュロス | フォクシー | ウルージ | キュロス |
85位 | ジュエリー・ボニー | ロックスター | クンフージュゴン | ブラックマリア | 錦えもん | ネコマムシ | 傳ジロー | ペドロ | モンブラン・ノーランド |
86位 | パンダマン | 河松 | ジュエリー・ボニー | 雪だるさん | シュシュ | バッチー | ベポ | ヴィオラ | しらほし |
87位 | ビスタ | ヒグマ | ティラノサウルス | 傳ジロー | リンドバーグ | ベルメール | カルー | ワイパー | 菊之丞 |
88位 | 傳ジロー | アイスバーグ | ラブーン | キャベンディッシュ | ワイパー | カーリー・ダダン | キュロス | Tボーン | シーザー・クラウン |
89位 | シュシュ | カイドウ | モルガンズ | シュシュ | ベラミー | ラブーン | マクガイ | シャーロット・プリン | キャベンディッシュ |
90位 | ゲダツ | ネズミ | スペンサー | ウルージ | ラブーン | シーザー・クラウン | ネコマムシ | バッチー | 錦えもん |
91位 | バーソロミュー・くま | ギン | キング | しらほし | シーザー・クラウン | モンブラン・ノーランド | バッチー | キラー | マゼラン |
92位 | モンブラン・ノーランド | ベビー5 | りゅーのすけ | シャーロット・アマンド | シュガー | チャルロス聖 | ラブーン | カーリー・ダダン | マキノ |
93位 | マーガレット | キュロス | ガイモン | ファウスト | パウリー | カク | シュシュ | ジョニー | ラッキー・ルウ |
94位 | バジル・ホーキンス | シュシュ | ヒグマ | 錦えもん | ババヌキ | しらほし | クイーン | マゼラン | ノジコ |
95位 | シーザー・クラウン | バジル・ホーキンス | マゼラン | ペドロ | ペドロ | キラー | フィッシャー・タイガー | ベルメール | ヴィオラ |
96位 | バッチー | モンブラン・ノーランド | マキノ | サカズキ | Dr.ヒルルク | マゼラン | レベッカ | セニョール・ピンク | X・ドレーク |
97位 | ゼフ | ネコマムシ | カク | Dr.ヒルルク | キャベンディッシュ | クンフージュゴン | イゾウ | コアラ | ペドロ |
98位 | ベビー5 | パンダマン | ペドロ | ペル | ジュエリー・ボニー | 河松 | ベラミー | しらほし | コアラ |
99位 | 河松 | ラブーン | 河松 | 電伝虫 | レベッカ | シャーロット・ペロスペロー | ベルメール | ジャンゴ | レベッカ |
100位 | クロ | シーザー・クラウン | カリファ | キング | ラッキー・ルウ | ブラメンコ | しらほし | ラブーン | パウリー |
結果発表
順位 | 全体 | 日本 | アジア | 大洋州 | 北米 | 中南米 | 欧州 | 中東 | アフリカ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | モンキー・D・ルフィ 1637921pt | モンキー・D・ルフィ 477627pt | モンキー・D・ルフィ 654408pt | ナミ 29232pt | モンキー・D・ルフィ 196542pt | ナミ 102220pt | ナミ 353738pt | ロロノア・ゾロ 65746pt | ロロノア・ゾロ 54452pt |
2位 | ロロノア・ゾロ 1445034pt | ロロノア・ゾロ 469310pt | ロロノア・ゾロ 394857pt | ニコ・ロビン 22912pt | ナミ 187350pt | ロロノア・ゾロ 92144pt | ロロノア・ゾロ 208814pt | ナミ 52592pt | ナミ 22030pt |
3位 | ナミ 1085141pt | サンジ 428500pt | サンジ 298276pt | ヤマト 18724pt | ロロノア・ゾロ 144004pt | モンキー・D・ルフィ 75294pt | ニコ・ロビン 179688pt | モンキー・D・ルフィ 33940pt | モンキー・D・ルフィ 17194pt |
4位 | サンジ 970286pt | トラファルガー・ロー 332526pt | ナミ 211250pt | キャロット 16738pt | サンジ 87728pt | ニコ・ロビン 54712pt | モンキー・D・ 170790pt | サンジ 22302pt | ヤマト 16934pt |
5位 | トラファルガー・ロー 646686pt | ポートガス・D・エース 230161pt | ニコ・ロビン 121434pt | ロロノア・ゾロ 15708pt | ニコ・ロビン 79292pt | キャロット 53324pt | トラファルガー・ロー 12428pt | キャロット 19534pt | キャロット 14478pt |
6位 | ニコ・ロビン 599835pt | サボ 163135pt | トラファルガー・ロー 99248pt | モンキー・D・ルフィ 12126pt | キャロット 74356pt | サンジ 43800pt | キャロット 89280pt | ニコ・ロビン 16810pt | トラファルガー・ロー 11206pt |
7位 | ボア・ハンコック 392951pt | ナミ 126729pt | ボア・ハンコック 89670pt | サボ 9858pt | ボア・ハンコック 63996pt | ヤマト 33328pt | サンジ 77242pt | ヤマト 16012pt | ボア・ハンコック 10598pt |
8位 | キャロット 388565pt | ニコ・ロビン 115473pt | キャロット 78452pt | ボア・ハンコック 9456pt | ヤマト 60774pt | ボア・ハンコック 24566pt | ボア・ハンコック 69164pt | シャーロット・カタクリト 12144pt | ニコ・ロビン 9514pt |
9位 | ポートガス・D・エース 355503pt | ボア・ハンコック 114311pt | サボ 58476pt | トラファルガー・ロー 6144pt | トラファルガー・ロー 44678pt | トラファルガー・ロー 20354pt | サボ 37586pt | X・ドレーク 11596pt | ユースタス・キッド 8332pt |
10位 | サボ 318869pt | ドンキホーテ・ロシナンテ 111519pt | ポートガス・D・エース 52372pt | サンジ 5316pt | サボ 35072pt | ウソップ 12668pt | ヤマト 35392pt | ボア・ハンコック 11190pt | サンジ 7122pt |
11位 | ヤマト 259738pt | シャンクス 84788pt | シャーロット・カタクリ 24564pt | ポートガス・D・エース 4064pt | ウソップ 29880pt | ポートガス・D・エース 9120pt | ウソップ 30142pt | シャンクス 9542pt | シャーロット・カタクリ 3200pt |
12位 | シャンクス 171610pt | クロコダイル 71183pt | ヤマト 20652pt | シャーロット・カタクリ 3486pt | シャーロット・カタクリ 29712pt | ジンベエ 8572pt | ポートガス・D・エース 28806pt | サボ 8236pt | ウソップ 2652pt |
13位 | ドンキホーテ・ロシナンテ 157167pt | マルコ 68521pt | トニートニー・チョッパー 18220pt | シャンクス 2998pt | シャンクス 27766pt | シャーロット・カタクリ 7586pt | シャーロット・カタクリ 25642pt | トラファルガー・ロー 8102pt | シャンクス 1862pt |
14位 | シャーロット・カタクリ 152070pt | トニートニー・チョッパー 57922pt | シャンクス 17672pt | ロックスター 2987pt | ポートガス・D・エース 22602pt | ブルック 7148pt | シャンクス 21752pt | ポートガス・D・エース 7152ot | ポートガス・D・エース 1226pt |
15位 | ウソップ 131090pt | ヤマト 57922pt | ドンキホーテ・ロシナンテ 16762pt | ウープ・スラップ 2062pt | ウープ・スラップ 17912pt | フランキー 7000pt | ブルック 18886pt | ゴール・D・ロジャー 5323pt | 光月おでん 1226pt |
16位 | トニートニー・チョッパー 116364pt | ベンサム 55470pt | ドンキホーテ・ドフラミンゴ 15786pt | ブルック 1938pt | フランキー 16342pt | 光月おでん 6824pt | 光月おでん 18564pt | ロックスター 4448pt | ドンキホーテ・ロシナンテ 1156pt |
17位 | クロコダイル 109837pt | ペローナ 53981pt | クロコダイル 15636pt | モネ 1335pt | ブルック 15512pt | トニートニー・チョッパー 6124pt | ジンベエ 15954pt | モンキー・D・ドラゴン 3652pt | ゴール・D・ロジャー 1011pt |
18位 | ジンベエ 102354pt | ネフェルタリ・ビビ 53981pt | ウソップ 13496pt | ドンキホーテ・ロシナンテ 1294pt | トニートニー・チョッパー 15032pt | サボ 5710pt | ゴール・D・ロジャー 15598pt | ジュラキュール・ミホーク 3380pt | エドワード・ニューゲート 826pt |
19位 | マルコ 98431pt | ドンキホーテ・ドフラミンゴ 53784pt | ジンベエ 13064pt | ユースタス・キッド 1258pt | ジンベエ 13928pt | ゴール・D・ロジャー 5457pt | ジュラキュール・ミホーク 13676pt | ネフェルタリ・ビビ 2790pt | サボ 796pt |
20位 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ 96402pt | スモーカー 52002pt | ネフェルタリ・ビビ 11870pt | ベンサム 1212pt | 光月おでん 10690pt | シャンクス 5230pt | ドンキホーテ・ドフラミンゴ 12832pt | エドワード・ニューゲート 2780pt | ジュラキュール・ミホーク 720pt |
21位 | ネフェルタリ・ビビ 90645pt | ジンベエ 48328pt | ブルック 10582pt | ブルック 1162pt | ベンサム 10052pt | ベンサム 4816pt | フランキー 12710pt | 光月おでん 2734pt | ウープ・スラップ 689pt |
22位 | ベンサム 88082pt | ユースタス・キッド 47450pt | ゴーイング・メリー号 10506pt | トニートニー・チョッパー 1098pt | ドンキホーテ・ロシナンテ 8964pt | ディーゼル 4454pt | ドンキホーテ・ロシナンテ 12268pt | ウソップ 2318pt | ブルック 620pt |
23位 | ユースタス・キッド 86454pt | シャーロット・カタクリ 45736pt | マルコ 10182pt | 光月おでん 880pt | エドワード・ニューゲート 8620pt | ドンキホーテ・ロシナンテ 3954pt | エドワード・ニューゲート 11784pt | 光月日和 1862pt | ベポ 538pt |
24位 | 光月おでん 82773pt | キャロット 42403pt | ペローナ 9486pt | フランキー 870pt | ゴール・D・ロジャー 8240pt | エドワード・ニューゲート 3552pt | バギー 11482pt | クロコダイル 1800pt | ドンキホーテ・ドフラミンゴ 532pt |
25位 | ペローナ 80255pt | ウソップ 37996pt | ゴール・D・ロジャー 9441pt | ゴール・D・ロジャー 869pt | バギー 8016pt | ドンキホーテ・ドフラミンゴ 3066pt | オオロンブス 11227pt | ドンキホーテ・ドフラミンゴ 1732pt | シャーロット・プリン 448pt |
26位 | ブルック 75741pt | 光月おでん 33839pt | ユースタス・キッド 8954pt | ジンベエ 868pt | ドンキホーテ・ドフラミンゴ 7990pt | ネフェルタリ・ビビ 3064pt | ウープ・スラップ 10667pt | ブルック 1708pt | マーシャル・D・ティーチ 436pt |
27位 | スモーカー 66962pt | ジュラキュール・ミホーク 31927pt | ジュラキュール・ミホーク 8072pt | エドワード・ニューゲート 862pt | ネフェルタリ・ビビ 7580pt | ゴーイング・メリー号 2910pt | ネフェルタリ・ビビ 10372pt | マルコ 1650pt | マルコ 430pt |
28位 | フランキー 66398pt | シルバーズ・レイリー 31258pt | 光月おでん 8016pt | ネフェルタリ・ビビ 836pt | クロコダイル 7478pt | クロコダイル 2568pt | クロコダイル 10160pt | トニートニー・チョッパー 1492pt | ジンベエ 386pt |
29位 | ゴール・D・ロジャー 66270pt | クザン 25543pt | エドワード・ニューゲート 7338pt | ナミ魚人 724pt | ユースタス・キッド 7434pt | たしぎ 2550pt | ベンサム 10088pt | ジンベエ 1254pt | シルバーズ・レイリー 370pt |
30位 | ジュラキュール・ミホーク 65869pt | エドワード・ニューゲート 24195pt | フランキー 6807pt | クロコダイル 710pt | ペローナ 7096pt | ペローナ 2492pt | ユースタス・キッド 9934pt | ドンキホーテ・ロシナンテ 1250pt | フランキー 359pt |
31位 | エドワード・ニューゲート 59957pt | ゴーイング・メリー号 23812pt | ベンサム 5296pt | ドンキホーテ・ドフラミンゴ 680pt | マルコ 5572pt | マルコ 2450pt | トニートニー・チョッパー 9918pt | ウープ・スラップ 1239pt | トニートニー・チョッパー 344pt |
32位 | ゴーイング・メリー号 49992pt | エネル 21308pt | エネル 5174pt | 菊之丞 634pt | ジュラキュール・ミホーク 5380pt | ジュラキュール・ミホーク 2150pt | マルコ9186pt | モンキー・D・ガープ 1196pt | シャーロット・ブラウニー 334pt |
33位 | シルバーズ・レイリー 44852pt | フランキー 21261pt | サウザンド・サニー号 4520pt | モルガンズ 578pt | ロックスター 5050pt | ユースタス・キッド 2130pt | ペドロ 8482pt | カイドウ 1164pt | ベンサム 332pt |
34位 | バギー 43559pt | ゴール・D・ロジャー 20331pt | お玉 4252pt | ジュラキュール・ミホーク 564pt | コビー 5012pt | バギー 2052pt | たしぎ 7922pt | フランキー 1049pt | モンキー・D・ガープ 332pt |
35位 | エネル 39144pt | ブルック 20123pt | ヴィンスモーク・レイジュ 3916pt | スモーカー 532pt | バルトロメオ 4758pt | 菊之丞 1572pt | エネル 7426pt | ユースタス・キッド 962pt | スピード 322pt |
36位 | クザン 38127pt | ヴィンスモーク・レイジュ 19391pt | シルバーズ・レイリー 3756pt | うるティ 518pt | ゴーイング・メリー号 4732pt | マーシャル・D・ティーチ 1564pt | マーシャル・D・ティーチ 7216pt | サカズキ 878pt | クロコダイル 302pt |
37位 | ウープ・スラップ 37528pt | ロブ・ルッチ 17788pt | ゲダツ 3590pt | ゴーイング・メリー号 462pt | 菊之丞 4682pt | ヴィンスモーク・レイジュ 1362pt | バルトロメオ 7108pt | シャーロット・リンリン 876pt | ロックス・D・ジーベック 264pt |
38位 | たしぎ 34582pt | バギー 17477pt | ウープ・スラップ 3528pt | バルトロメオ 450pt | モルガンズ 4656pt | 光月日和 1352pt | ゴーイング・メリー号 6806pt | マーシャル・D・ティーチ 858pt | ヴィンスモーク・レイジュ 232pt |
39位 | ヴィンスモーク・レイジュ 33481pt | ペル 17277pt | サカズキ 3464pt | ヴィンスモーク・レイジュ 448pt | たしぎ 4568pt | モンキー・D・ガープ 1270pt | ビスタ 6708pt | ベンサム 816pt | ゴーイング・メリー号 230pt |
40位 | バルトロメオ 31694pt | たしぎ 15468pt | クザン 3414pt | マルコ 440pt | スモーカー 4244pt | シルバーズ・レイリー 1262pt | ペローナ 6002pt | エネル 808pt | クザン 224pt |
41位 | X・ドレーク 28744pt | バルトロメオ 15230pt | 光月日和 3318pt | マーシャル・D・ティーチ 426pt | シャーロット・プリン 4124pt | スモーカー 1140pt | モンキー・D・ガープ 5776pt | シルバーズ・レイリー 782pt | バギー 224pt |
42位 | コビー 24841pt | イゾウ 14936pt | しらほし 3280pt | ペローナ 412pt | ヴィンスモーク・ニジ 3370pt | ウープ・スラップ 1123pt | スモーカー 5630pt | バギー 702pt | カイドウ 218pt |
43位 | ロブ・ルッチ 24726pt | ベン・ベックマン 14448pt | バギー 3240pt | モンキー・D・ガープ 394pt | モンキー・D・ガープ 3268pt | バルトロメオ 1100pt | ヴィンスモーク・レイジュ 4944pt | スモーカー 664pt | チャルロス聖 214pt |
